Derby italien au galop
Le Derby italien est la course hippique la plus importante du calendrier italien.
Les chevaux de trois ans s’y affrontent sur une distance de 2 200 mètres (2 400 mètres jusqu’en 2007). Son hippodrome historique est celui de Capannelle à Rome ; le premier Derby a eu lieu en avril 1884.
| Anno | Vincitore | Fantino | Allenatore | Proprietario | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Molveno | Marco Ghiani | Marco Botti | Scuderia Sagan Srls | 2:14.40 |
| 2024 | Boma | Starke Andrasch | Marcus Klug | Darius Racing | 2:17.20 |
| 2023 | Goldenas | Di Tocco Dario | Andreas Wohler | Cameli Fabrizio | 2:27.56 |
| 2022 | Ardakan | Clement Lecoeuvre | Marcus Klug | Darius Racing | 2:17.48 |
| 2021 | Tokyo Gold | Cristian Demuro | S. Kobayashi | T. Yoshida | 2:20.57 |
| 2020 | Tuscan Gaze | Carlo Fiocchi | L. Bietolini | Mag horse racing srl | 2:18.64 |
| 2019 | Keep on Fly | Cristian Demuro | A. Botti Srl Soc A Di Botti Alduino | Dioscuri Srl | 2:22.59 |
| 2018 | Summer Festival | Cristian Demuro | A. Botti Srl Soc A Di Botti Alduino | Dioscuri Srl | 2:17.17 |
| 2017 | Mac Mahon | Cristian Demuro | A&S Botti | Shimakawa Takaia | 2:16.50 |
| 2016 | Saent | Dario Vargiu | Il Cavallo In Testa Srl Soc. di all.to | Scud. Incolinx Di Romeo Diego | 2:14.91 |
| 2015 | Goldstream | Cristian Demuro | Botti S. | Scud. Effevi | 2:16.21 |
| 2014 | Dylan Mouth | Fabio Branca | Botti S. | Scud. Effevi | 2:17.65 |
| 2013 | Biz The Nurse | Andrea Atzeni | Botti S. | Scud. Aleali | 2:17.00 |
| 2012 | Feuerblitz | Havlin Robert | Figge Michael | Rennstall Elvissa Gmbh | 2:19.00 |
| 2011 | Crackerjack King | Fabio Branca | Stefano Botti | Scuderia Effevi | 2:15.80 |
| 2010 | Worthadd | Mirco Demuro | Vittorio Caruso | Incolinx | 2:22.10 |
| 2009 | Mastery | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:16.50 |
| 2008 | Cima de Triomphe | Silvano Mulas | Bruno Grizzetti | Scuderia Cocktail | 2:14.60 |
| 2007 | Aweldmarduk | Edmondo Botti | Alduino & Giuseppe Botti | Scuderia Effevi | 2:28.90 |
| 2006 | Gentlewave | Marco Monteriso | André Fabre | Gary Tanaka | 2:27.40 |
| 2005 | De Sica | Marco Monteriso | Emilio Borromeo | Emilio Borromeo | 2:28.60 |
| 2004 | Groom Tesse | Dario Vargiu | Luigi Camici | Scuderia L3C | 2:27.60 |
| 2003 | Osorio | Mario Esposito | Urs Suter | Newsells Park Stud | 2:27.20 |
| 2002 | Rakti | Mirco Demuro | Bruno Grizzetti | Scuderia Il Poggio | 2:27.90 |
| 2001 | Morshdi | Philip Robinson | Michael Jarvis | Ahmed Al Maktoum | 2:26.60 |
| 2000 | Kallisto | Andreas Boschart | Hans Blume | Gestüt Röttgen | 2:27.10 |
| 1999 | Mukhalif | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:25.70 |
| 1998 | Central Park | Daragh O'Donohoe | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:26.30 |
| 1997 | Single Empire | David Harrison | Peter Chapple-Hyam | A. K. Collins | 2:26.20 |
| 1996 | Bahamian Knight | Richard Hughes | David Loder | Lucayan Stud | 2:26.60 |
| 1995 | Luso | Michael Kinane | Clive Brittain | Saeed Manana | 2:25.70 |
| 1994 | Time Star | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2:28.10 |
| 1993 | White Muzzle | John Reid | Peter Chapple-Hyam | Luciano Gaucci | 2:24.50 |
| 1992 | In a Tiff | Michael Kinane | Dermot Weld | Dr Michael Smurfit | 2:27.50 |
| 1991 | Hailsham | Steve Cauthen | Clive Brittain | Sheikh Mohammed | 2:28.10 |
| 1990 | Houmayoun | Santiago Soto | Alain de Royer-Dupré | Lady M Stable | 2:27.00 |
| 1989 | Prorutori | Michael Roberts | Michael Jarvis | Antonio Balzarini | 2:27.50 |
| 1988 | Tisserand | Vincenzo Mezzatesta | Mario Vincis | San Paolo Agri Stud | 2:30.60 |
| 1987 | Zaizoom | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2:29.10 |
| 1986 | Tommy Way | Willie Carson | John Dunlop | Scuderia Erasec | 2:27.90 |
| Anno | Vincitore | Fantino | Allenatore | Proprietario | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Tommy Way | Willie Carson | John Dunlop | Scuderia Erasec | 2:27.9 |
| 1987 | Zaizoom | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2:29.1 |
| 1988 | Tisserand | Vincenzo Mezzatesta | Mario Vincis | San Paolo Agri Stud | 2:30.6 |
| 1989 | Prorutori | Michael Roberts | Michael Jarvis | Antonio Balzarini | 2:27.5 |
| 1990 | Houmayoun | Santiago Soto | Alain de Royer-Dupré | Lady M Stable | 2:27.0 |
| 1991 | Hailsham | Steve Cauthen | Clive Brittain | Sheikh Mohammed | 2:28.1 |
| 1992 | In a Tiff | Michael Kinane | Dermot Weld | Dr Michael Smurfit | 2:27.5 |
| 1993 | White Muzzle | John Reid | Peter Chapple-Hyam | Luciano Gaucci | 2:24.5 |
| 1994 | Time Star | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2:28.1 |
| 1995 | Luso | Michael Kinane | Clive Brittain | Saeed Manana | 2:25.7 |
| 1996 | Bahamian Knight | Richard Hughes | David Loder | Lucayan Stud | 2:26.6 |
| 1997 | Single Empire | David Harrison | Peter Chapple-Hyam | A. K. Collins | 2:26.2 |
| 1998 | Central Park | Daragh O'Donohoe | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:26.3 |
| 1999 | Mukhalif | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:25.7 |
| 2000 | Kallisto | Andreas Boschert | Hans Blume | Gestüt Röttgen | 2:27.1 |
| 2001 | Morshdi | Philip Robinson | Michael Jarvis | Ahmed Al Maktoum | 2:26.6 |
| 2002 | Rakti | Mirco Demuro | Bruno Grizzetti | Scuderia Il Poggio | 2:27.9 |
| 2003 | Osorio | Mario Esposito | Urs Suter | Newsells Park Stud | 2:27.2 |
| 2004 | Groom Tesse | Dario Vargiu | Luigi Camici | Scuderia L3C | 2:27.6 |
| 2005 | De Sica | Marco Monteriso | Emilio Borromeo | Emilio Borromeo | 2:28.6 |
| 2006 | Gentlewave | Marco Monteriso | André Fabre | Gary Tanaka | 2:27.4 |
| 2007 | Awelmarduk | Edmondo Botti | Alduino & Giuseppe Botti | Scuderia Effevi | 2:28.9 |
| 2008 | Cima de Triomphe | Silvano Mulas | Bruno Grizzetti | Scuderia Cocktail | 2:14.6 |
| 2009 | Mastery | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:16.5 |
| 2010 | Worthadd | Mirco Demuro | Vittorio Caruso | Incolinx | 2:22.1 |
| 2011 | Crackerjack King | Fabio Branca | Stefano Botti | Scuderia Effevi | 2:15.8 |
| 2012 | Feuerblitz | Havlin Robert | Figge Michael | Rennstall Eivissa Gmbh | 2:19.0 |
| 2013 | Biz The Nurse | Andrea Atzeni | Botti S. | Scud. Aleali | 2:17.0 |
| 2014 | Dylan Mouth | Fabio Branca | Botti S. | Scud. Effevi | 2:17.6 |
| 2015 | Goldstream | Cristian Demuro | Botti S. | Scud. Effevi | 2:16:21 |
| 2016 | Saent | Dario Vargiu | Il Cavallo In Testa Srl Soc. di all.to | Scud. Incolinx Di Romeo Diego | 2:14:91 |
| 2017 | Mac Mahon | Cristian Demuro | A&S Botti | Shimakawa Takaia | 2:16:50 |
| 2018 | Summer Festival | Cristian Demuro | A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino | Dioscuri Srl | 2:17:17 |
| 2019 | Keep on Fly | Cristian Demuro | A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino | Dioscuri Srl | 2.22.59 |
| 2020 | Tuscan Gaze | Carlo Fiocchi | L. Bietolini | Mag horse racing srl | 2.18.64 |
| 2021 | Tokyo Gold | Cristian Demuro | S. Kobayashi | T.Yoshida | 2:20.57 |
| 2022 | Ardakan | Clement Lecoeuvre | Marcus Klug | Darius Racing | 2.17.48 |
| 2023 | Goldenas | Di Tocco Dario | Andreas Whohler | Cameli Fabrizio | 2.27.56 |
| 2024 | Boma | Starke Andrasch | Marcus Klug | Darius Racing | 2.17.20 |
| 2025 | Molveno | Marco Ghiani | Marco Botti | Scuderia Sagam Srls | 2.14.40 |
Dall’edizione 2008 si corre sulla distanza dei 2.200 metri.
Derby Italiano di Trotto
Il Derby italiano di trotto è la corsa ippica più importante del calendario di trotto italiano. Vi partecipano i trottatori di tre anni di età, maschi e femmine, allevati in Italia.
Si è disputato a Roma all’Ippodromo di Villa Glori dalla sua istituzione, nel 1926, fino al 1959; poi, dal 1960 al 2012, si è corso, sempre a Roma, all’Ippodromo di Tor di Valle, fino alla chiusura di questo.
Dopo l’edizione 2013 disputata all’Ippodromo di Agnano, dal 2014 è stato trasferito, ancora a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. Nuovamente spostato ad Agnano nel 2018 e nel 2019 per lavori di adeguamento alle Capannelle, ha fatto finalmente ritorno a tale ultimo impianto per l’edizione 2020.
| Anno | Cavallo vincitore | Driver cavallo vincitore | Padre cavallo voncitore | Distanza | Tempo al Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | MALACORDA | NELLO BRANCHINI | JOHN GARNER | 2000 | 1.29.2 |
| 1927 | PALLA | ETTORE BARBETTA | PETER WORTH | 2000 | 1.26.0 |
| 1928 | APPIA | OTTO DIEFFENBACHER | JOCKEY | 2100 | 1.28.1 |
| 1929 | RISSA | ALEXANDRE FINN | PETER WORTH | 2100 | 1.28.2 |
| 1930 | PETER BELL | ALFONSO GONELLA | PETER GOLT | 2100 | 1.29.0 |
| 1931 | ETRUSCO | CARLO CACCIARI | CLYDE THE GREAT | 2100 | 1.27.0 |
| 1932 | MARIO FELLOWS | ALEXANDRE FINN | PETER FELLOWS | 2100 | 1.28.1 |
| 1933 | MAGDA | GIOVANNI D’ERRICO | PETER FELLOWS | 2400 | 1.28.3 |
| 1934 | LORD QUINTO R | GIULIO FABBRUCCI | LORD ELLERSLIE | 2400 | 1.27.7 |
| 1935 | AULO GELLIO | DINO FABBRUCCI | DAVID GUY | 2400 | 1.23.4 |
| 1936 | SABAUDO | CARLO CACCIARI | CLYDE THE GREAT | 2400 | 1.26.3 |
| 1937 | DAMA | FAUSTO BRANCHINI | AUGIAS | 2500 | 1.26.4 |
| 1938 | CAPRONI | CARLO CACCIARI | ULDER | 2500 | 1.26.2 |
| 1939 | FLORIDORO | ORSINO ORSI MANGELLI | THE LAUREL HALL | 2500 | 1.24.7 |
| 1940 | LEPANTO | GIULIO FABBRUCCI | HOMER | 2500 | 1.25.2 |
| 1941 | IMPAVIDO | ALEXANDRE FINN | AUGIAS | 2500 | 1.23.7 |
| 1942 | LORETO | PAOLO ORSI MANGELLI | THE LAUREL HALL | 2500 | 1.24.9 |
| 1943 | MISTERO | UGO BOTTONI | PRINCE HALL | 2500 | 1.24.9 |
| 1944 | Edizione non disputata | - | - | - | - |
| 1945 | Edizione non disputata | - | - | - | - |
| 1946 | JONIA | ROMOLO OSSANI | PRINCE JOHN | 2500 | 1.28.3 |
| 1947 | EGI | CLAUDIO MENARINI | SCHNAPPS | 2500 | 1.17.9 |
| 1948 | RIALTI | NELLO BRANCHINI | MCLIN HANOVER | 2500 | 1.26.9 |
| 1949 | MANDORLO | UGO BOTTONI | MISTERO | 2500 | 1.27.9 |
| 1950 | ALTISSIMO | SERGIO BRIGHENTI | SCHNAPPS | 2500 | 1.24.4 |
| 1951 | UNICO | VINCENZO ANTONELLINI | IDOLO | 2500 | 1.25.1 |
| 1952 | DAKOTA | ALEXANDRE FINN | DE SOTA | 2500 | 1.23.2 |
| 1953 | NELUMBO | RENO MISERONI | DOCTOR SPENCER | 2500 | 1.23.3 |
| 1954 | FIAMES | WILLIAM CASOLI | CONDOTTIERO | 2500 | 1.21.5 |
| 1955 | DONATELLO | UGO BOTTONI | MISTERO | 2500 | 1.22.6 |
| 1956 | CAPRICCIO | ALFREDO CICOGNANI | DANAO | 2500 | 1.22.4 |
| 1957 | SEDUTTORE | VIVALDO BALDI | MCLIN HANOVER | 2500 | 1.21.3 |
| 1958 | NIEVO | UGO BOTTONI | PHARAON | 2500 | 1.22.1 |
| 1959 | GIUSTO | EROS MARTELLI | THEME SONG | 2100 | 1.22.6 |
| 1960 | GUALDO | WILLIAM CASOLI | MIGHTY NED | 2100 | 1.20.4 |
| 1961 | IRUNDA | GIANFRANCO BONGIOVANNI | MIGHTY NED | 2100 | 1.20.2 |
| 1962 | LIRI | WILLIAM CASOLI | DOCTOR SPENCER | 2100 | 1.21.7 |
| 1963 | STENO | NELLO BELLEI | ORIOLO | 2100 | 1.20.4 |
| 1964 | NAVAZZO | WILLIAM CASOLI | DOCTOR SPENCER | 2100 | 1.20.2 |
| 1965 | URANIO | VITTORIO GUZZINATI | SILVER WAY | 2100 | 1.20.8 |
| 1966 | MIKORI DI JESOLO | WALTER BARONCINI | HICHORY FIRE | 2100 | 1.19.1 |
| 1967 | BRUNICO | SERGIO BRIGHENTI | FRA DIAVOLO | 2100 | 1.20.6 |
| 1968 | ATINA | FRANCO ALBONETTI | QUICK SONG | 2600 | 1.20.6 |
| 1969 | ACERO | SIVIERO MILANI | ORIOLO | 2600 | 1.21.5 |
| 1970 | TEDO | WILLIAM CASOLI | HIT SONG | 2600 | 1.20.5 |
| 1971 | FREDDY | SERGIO BRIGHENTI | SAFE MISSION | 2600 | 1.20.5 |
| 1972 | SHARIF DI JESOLO | GIUSEPPE ROSSI | QUICK SONG | 2600 | 1.20.4 |
| 1973 | UNNO | FRANCO ALBONETTI | MIDLAND HANOVER | 2600 | 1.20.5 |
| 1974 | APRILE | NELLO BELLEI | STENO | 2600 | 1.19.1 |
| 1975 | MARIBON | CATELLO SAVARESE | NIKE HANOVER | 2100 | 1.18.9 |
| 1976 | DAILER | GIUSEPPE ROSSI | SAILER | 2100 | 1.19.6 |
| 1977 | ESKIPAZAR | EDOARDO GUBELLINI | SPIN SPEED | 2100 | 1.18.6 |
| 1978 | ATMOS | VITTORIO GUZZINATI | QUALTO | 2100 | 1.18.5 |
| 1979 | GENTILE | GIUSEPPE ROSSI | SOME FIRE | 2100 | 1.18.0 |
| 1980 | GOLDEN TOP | MARCELLO MAZZARINI | TOP HANOVER | 2100 | 1.19.4 |
| 1981 | ARGO VE | SIVIERO MILANI | SHARIF DI JESOLO | 2100 | 1.17.4 |
| 1982 | BELMEZ | GIUSEPPE GUZZINATI | SHORT STOP | 2100 | 1.17.7 |
| 1983 | CHERIE | MARCELLO MAZZARINI | MARENGO HANOVER | 2100 | 1.16.8 |
| 1984 | DAI PRA | VITTORIO GUZZINATI | QUALTO | 2100 | 1.17.7 |
| 1985 | ERCOLE AC | MARCELLO MAZZARINI | TOP HANOVER | 2100 | 1.16.8 |
| 1986 | FEYSTONGAL | ANTONIO LUONGO | KEYSTONE SPARTAN | 2100 | 1.17.4 |
| 1987 | GITANA D’ASOLO | MARIO RIVARA | UDET HANOVER | 2100 | 1.17.6 |
| 1988 | INDRO PARK | LORENZO BALDI | SHARIF DI JESOLO | 2100 | 1.16.4 |
| 1989 | LANCASTER OM | LORENZO BALDI | SHARIF DI JESOLO | 2100 | 1.15.7 |
| 1990 | MINT DI JESOLO | ANTONIO LUONGO | GATOR BOWL | 2100 | 1.15.5 |
| 1991 | NEVAIO | MARCO SMORGON | CHAMBON P | 2100 | 1.16.0 |
| 1992 | OFFEN LB | HÅKAN WALLNER | TORWAY | 2100 | 1.16.6 |
| 1993 | PROFUMO OM | VITTORIO GUZZINATI | SUPER BOWL | 2100 | 1.16.5 |
| 1994 | RE DEI JET | CARLO BOTTONI | SHARIF DI JESOLO | 2100 | 1.16.0 |
| 1995 | SEC MO | GLAUCO CICOGNANI | EBSERO MO | 2100 | 1.15.1 |
| 1996 | TINAK MO | BIAGIO LO VERDE | DICKS BELL | 2100 | 1.15.1 |
| 1997 | URONOMETRO | ENRICO BELLEI | LEMON DRA | 2100 | 1.15.8 |
| 1998 | VARENNE | GIAMPAOLO MINNUCCI | WAIKIKI BEACH | 2100 | 1.13.9 |
| 1999 | ZAMBESI BI | MAURO BIASUZZI | CROWN'S INVITATION | 2100 | 1.14.7 |
| 2000 | AVRIL | PIETRO GUBELLINI | DIAMOND WAY | 2100 | 1.14.9 |
| 2001 | BLUAM LB | PIETRO GUBELLINI | DIAMOND WAY | 2100 | 1.14.6 |
| 2002 | CONCORD JET | ROBERTO ANDREGHETTI | SUPERGILL | 2100 | 1.15.4 |
| 2003 | DAGUET RAPIDE | PIETRO GUBELLINI | PINE CHIP | 2100 | 1.15.2 |
| 2004 | ECHÒ DEI VELTRI | ENRICO BELLEI | WAIKIKI BEACH | 2100 | 1.14.7 |
| 2005 | FAIRBANK GI | GIUSEPPE MAISTO | LEMON DRA | 2100 | 1.13.0 |
| 2006 | GLEN KRONOS | ROBERTO ANDREGHETTI | ENJOY LAVEC | 2100 | 1.13.0 |
| 2007 | INFINITIF | PIETRO GUBELLINI | PINE CHIP | 2100 | 1.15.0 |
| 2008 | LANA DEL RIO | SANTO MOLLO | VARENNE | 2100 | 1.13.4 |
| 2009 | MACHO GAMS | VINCENZO PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA JR. | LEMON DRA | 2100 | 1.13.5 |
| 2010 | NADIR KRONOS | ANDREA GUZZINATI | VARENNE | 2100 | 1.14.3 |
| 2011 | OLONA OK | VINCENZO PISCUOGLIO DELL'ANNUNZIATA JR. | VARENNE | 2100 | 1.13.8 |
| 2012 | PASCIÀ LEST | ENRICO BELLEI | VARENNE | 2100 | 1.13.6 |
| 2013 | ROBERT BI | ROBIN BAKKER | TOSS OUT | 2100 | 1.12.7 |
| 2014 | SUGAR REY | GIAMPAOLO MINNUCCI | LOOK THE STAR | 2100 | 1.13.4 |
| 2015 | TESTIMONIAL OK | ENRICO BELLEI | VARENNE | 2100 | 1.12.8 |
| 2016 | UNICKA | PIETRO GUBELLINI | LOVE YOU | 2100 | 1.12.2 |
| 2017 | VALCHIRIA OP | ROBERTO ANDREGHETTI | IDEALE LUIS | 2100 | 1.14.8 |
| 2018 | ZLATAN | GIAMPAOLO MINNUCCI | NAPOLEON BAR | 2100 | 1.12.2 |
| 2019 | ALRAJAH ONE | ENRICO BELLEI | MAHARAJAH | 2100 | 1.12.6 |
| 2020 | BLEFF DIPA | ROBERTO VECCHIONE | MISTER J.P. | 2100 | 1.13.5 |
| 2021 | CHARMANT DE ZACK | ANTONIO DI NARDO | VIVID WISE AS | 2100 | 1.13.7 |
| 2022 | DIMITRI FERM | ANDREA FAROLFI | NAD AL SHEBA | 2100 | 1.12.5 |
| 2023 | EXPO WISE AS | ALESSANDRO GOCCIADORO | READY CASH | 2100 | 1.13.0 |
| 2024 | FIRST OF MIND | ANTONIO DI NARDO | FACE TIME BOURBON | 2100 | 1.12.1 |
| 2025 | GABRIOZ | KIHLSTROM ORJAN | MAHARAJAH | 2100 | 1.12.5 |
